oppo a78 prix
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 12, ColorOS 13 |
| Écran | IPS LCD, 90 Hz |
| Résolution Écran | 6,56 pouces, 720 x 1612 pixels (~269 ppi) |
| Dimensions / Poids | 163,8 x 75,1 x 8 mm / 188 g |
| Processeur | MediaTek Dimensity 700 (MT6833, 7 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2x Cortex-A76 à 2,2 GHz & 6x Cortex-A55 à 2,0 GHz) |
| Carte graphique | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Stockage / Extensible | 256 Go UFS 2.2 / Oui, microSDXC |
| Autre version stockage | 128 Go |
| Connectiques | USB Type-C, Jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Edge, GPRS, NFC, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteurs photo (arrière) | 50 MP (wide, f/1.8, PDAF) 2 MP (profondeur, f/2.4) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 8 MP, f/2.0 (wide) |
| Magasin d’applications | Google Play Store |
| Radio FM RDS | Non |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Recharge rapide | 33W filaire (52 % en 30 min, 100 % en 67 min) |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Autres capteurs | Proximité, boussole |
| Étanchéité | Non |
| Couleurs disponibles | Noir, Violet |
