Poco x7 pro prix
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 15, HyperOS 2 |
| Écran | AMOLED, 68B colors, 6,67″, 1220 x 2712 px, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Dimensions / Poids | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm / 195 g |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm), Octa-core (1×3.25 GHz + 3×3.0 GHz + 4×2.1 GHz) |
| RAM | 8 Go |
| Stockage / Extensible | 256 Go UFS 4.0 / Non extensible |
| Connectiques | USB Type-C, OTG, Nano-SIM, E-sim |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.4, Edge, GPRS, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Caméra arrière | 50 MP (wide, f/1.5, OIS) + 8 MP (ultrawide, f/2.2) |
| Caméra frontale | 20 MP (wide, f/2.2) |
| Capture vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Magasin d’applis | Google Store |
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 6000 mAh |
| DAS (ondes émises) | 0.99 W/kg (tête et corps) |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Étanche | Oui |
| Carte graphique | Mali-G720 MC7 |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Autres capteurs | Proximité, Compass |

