realme c71 prix
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Écran | IPS LCD, 120Hz |
| Résolution Écran | 6.67 pouces, 720 x 1604 pixels (~264 ppi) |
| Dimensions / Poids | 165.8 x 75.9 x 7.8 mm / 196 g |
| Processeur | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 6 Go |
| Stockage / Extensible | 128 Go / Oui, microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, OTG, Nano-SIM, Jack 3.5 mm |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, Edge, GPRS, NFC, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteurs photo (arrière) | 50 MP (wide, f/1.8, PDAF) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 5 MP, f/2.2 (wide) |
| Magasin d’applis | Google Play Store |
| Batterie / Autonomie | 6000 mAh |
| Recharge rapide | 45W (50% en 36 min) |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Carte graphique | Mali-G57 MP1 |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Autres capteurs | Proximité, boussole |

