Samsung Galaxy A16 prix
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 14, One UI 6.1 |
| Écran | Super AMOLED, 6.7″, 1080 x 2340 px, 90Hz, 385 ppi |
| Dimensions / Poids | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm / 200 g |
| Processeur | Exynos 1330, 2x 2.4 GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Stockage / Extensible | 128 Go / microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, Jack 3.5 mm, Single SIM (Nano) ou Hybrid Dual SIM |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Edge, GPRS, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Caméra arrière | 50 MP (wide) + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
| Caméra frontale | 13 MP (wide) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Batterie / Autonomie | 5000 mAh, non-removable |
| Recharge rapide | 25W |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Carte graphique | Mali-G68 MP2 |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Autres capteurs | Compass |
| Magasin d’applis | Google Store |


