tecno spark 20 prix
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 13 |
| Écran | IPS LCD, 6.6 pouces |
| Résolution | 720 × 1612 pixels (267 ppi) |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Année de sortie | 2023 |
| Dimensions | 163.7 × 75.6 × 8.5 mm |
| Poids | NC |
| Processeur | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire RAM | 16 Go (8 Go + 8 Go) |
| Stockage | 256 Go |
| Extension | microSDXC |
| Appareil photo arrière | 50 MP (wide) + 0.08 MP |
| Vidéo arrière | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 32 MP |
| Batterie | 5000 mAh, non amovible |
| Recharge rapide | 18 W |
| Connectiques | USB Type-C, Jack 3.5 mm |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Réseaux | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 3G, 4G |
| GPS | Oui |
| Capteurs | Proximité, boussole |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Étanchéité | Non |
| Couleurs | Noir, Blanc, Gold, Bleu |
