tecno spark 40 pro prix
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 15, HIOS 15.1 |
| Écran | AMOLED, 6.78 pouces |
| Résolution | 1224 × 2720 pixels (440 ppi) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Dimensions | 163.7 × 75.9 × 6.7 mm |
| Processeur | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Extension | microSDXC |
| Appareil photo arrière | 50 MP, f/1.6 (wide) + capteur auxiliaire |
| Vidéo arrière | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 13 MP, f/2.2 |
| Batterie | 5200 mAh |
| Recharge rapide | 45 W |
| Connectiques | USB Type-C, OTG, Jack 3.5 mm |
| SIM | Nano-SIM |
| Réseaux | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, 3G, 4G |
| GPS | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Proximité, boussole |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Oui |


